1 / 5
| Item No | Led watt | LED Brand | Lumen | Working voltage | PF | IP | Beam angle | CCT | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ-FL-300W-G09 | 300W | Cree XTE 3535/Lumi leds 3030 | 135lm/w | AC180-265V | 0.95 | IP65 | 15/30/60° | 2700-7000K | Φ379*H463mm |
| FJ-FL-500W-G09 | 500W | Cree XTE 3535/Lumi leds 3030 | 135lm/w | AC180-265V | 0.95 | IP65 | 15/30/60° | 2700-7000K | Φ565*H652mm |
| FJ-FL-800W-G09 | 800W | Cree XTE 3535/Lumi leds 3030 | 135lm/w | AC180-265V | 0.95 | IP65 | 15/30/60° | 2700-7000K | Φ565*H652mm |
| FJ-FL-1000W-G09 | 1000W | Cree XTE 3535/Lumi leds 3030 | 135lm/w | AC180-265V | 0.95 | IP65 | 15/30/60° | 2700-7000K | Φ640*H730mm |
| FJ-FL-1200W-G09 | 1200W | Cree XTE 3535/Lumi leds 3030 | 135lm/w | AC180-265V | 0.95 | IP65 | 15/30/60° | 2700-7000K | Φ640*H730mm |
For different application requirements, we customized different types of beam angles for customers, currently we have 15°, 30°, and 60° beam angles available.
Stadiums, airports, docks, large buildings, golf courses, architectural lighting, squares, landscape lightings, and other outdoor spacious places.